Quemador Industrial HS
Quemador industrial Serie HS-LN (250ºC)El quemador serie HS-LN(250ºC) es un quemador digital compacto de ajuste proporci
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Y DOS |
7 megavatios | 1680~8400kw |
5,6 megavatios | 1340~6720kw |
14MW | 3400~16800kw |
10,5MW | 2520~12600kw |
2,8 megavatios | 670~3360kw |
4,2 megavatios | 1000~5040kw |
1,4 megavatios | 340~168kw |
0,7 megavatios | 170~840kw |
Paquete de transporte | Madera contrachapada |
Especificación | 0,7 megavatios~7 megavatios |
Marca comercial | NOKEBINI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8416201900 |
Capacidad de producción | 50 juegos por mes |
Descripción del Producto
Quemador Industrial Serie HS-LN (250ºC)SerieEl quemador de la serie HS-LN(250ºC) es un quemador digital compacto de ajuste proporcional electrónico diseñado y desarrollado para hornos de aceite conductor de calor y aire caliente. Adopta una tecnología distintiva para hacer una revolución técnica consciente en el quemador, colocando gas y aire (oxígeno) medidos con precisión en la cámara del horno de aceite conductor de calor, utilizando la temperatura anterior de la cámara de aceite conductor de calor (medio de aceite conductor de calor de salario general). 200~400ºC) y temperatura del aire caliente. El gas natural a esta temperatura se oxida uniformemente para producir calor infrarrojo que es absorbido por el horno, cerca del tubo de aceite conductor de calor de la cámara, debido a que el calor se absorbe, la temperatura relativamente baja en la zona central, hay una diferencia de temperatura, que producirá convección térmica, impulsando la convección de los gases de combustión, toda la cámara producirá un fenómeno de oxidación de oxígeno bajo (aire), no existe una zona local de alta temperatura, control razonable y estable de los parámetros de la caldera para lograr protección ambiental y ahorro de energía.
Tipo de aire caliente | ||||
Caldera T/H | Potencia de salida Kw | Modelo | Juego de válvulas | Tecnología de emisiones |
1T(0,7MW) | 170~840 | HS-QEF-0.7-LN(250ºC) | DN40 | FGR |
2T(1,4MW) | 340~1680 | HS-QEF-1.4-LN(250ºC) | DN50 | |
4 toneladas (2,8 MW) | 670~3360 | HS-QEF-2.8-LN(250ºC) | DN65 | |
6 toneladas (4,2 megavatios) | 1000~5040 | HS-QEF-4.2-LN(250ºC) | DN65 | |
8 toneladas (5,6 megavatios) | 1340~6720 | HS-QEF-5.6-LN(250ºC) | DN80 | |
10 toneladas (7,0 MW) | 1680~8400 | HS-QEF-7.0-LN(250ºC) | DN80 | |
15 toneladas (10,5 megavatios) | 2520~12600 | HS-QEF-10.5-LN(250ºC) | DN100 | |
20T(14MW) | 3400~16800 | HS-QEF-14-LN(250ºC) | DN100 |
Foto de otro producto de quemador industrial a continuación:
Nuestro contacto
Enviar ahora