Quemador industrial personalizado Quemador de aceite industrial para incinerador Comparativo
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Personalizado |
Garantía | 1 año |
Estructura | Tipo Horizontal |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | baoyuan |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8416201190 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoEl quemador de aceite utiliza todos los gases combustibles como combustible para la combustión, adopta un método de control de ajuste proporcional electrónico, la eficiencia térmica llega al 99,99% y el poder calorífico del quemador puede alcanzar los 18 millones de kcal.
1. Quemadores de gas natural y gas licuado de petróleo 2. Trabajo deslizante/modulador de dos etapas. 3. Capacidad para obtener valores de combustión óptimos regulando el aire de combustión y el tubo de explosión. 4. La conexión de bisagra se puede abrir de forma natural. 5. Mantenimiento facilitado por el hecho de que el grupo atomizador se puede retirar sin necesidad de retirar el quemador de la caldera. 6.Deslizante/modulador El servomotor que se fija con una leva puede ajustar el consumo de combustible y aire.7.Una brida y un sello aislante para la fijación de la caldera.8.Entrada de aire de combustión con dispositivo de ajuste del flujo de aire.9.Acoplamiento deslizante de la caldera Brida para adaptarse al saliente del cabezal de los distintos tipos de calderas. 10. Control de presencia de llama mediante electrodo de ionización. 11.motor eléctrico de tres vías para hacer funcionar el ventilador.
Parámetro técnicoModelo | Poder de calefacción | Consumo de aceite | Matriales internos | Fuerza de motor | Fuente de alimentación | Método de control | Tamaño del embalaje (mm) | Peso (kilogramos) |
BYO-10 | 61-122 kilovatios | 6-12 kg/hora | Acero inoxidable | 0,18 kw | 1N 220V 50Hz | Una etapa automática | 550x470x330 | dieciséis |
BYO-15 | 89-172 kilovatios | 9-17 kg/hora | Acero inoxidable | 0,18 kw | 1N 220V 50Hz | Una etapa automática | 550x470x330 | dieciséis |
BYO-20 | 154-308 kilovatios | 15-30 kg/hora | Acero inoxidable | 0,37 kw | 1N 220V 50Hz | Una etapa automática | 850x580x440 | 30 |
BYO-30 | 178-391 kilovatios | 18-40 kg/hora | Acero inoxidable | 0,37 kw | 1N 220V 50Hz | Una etapa automática | 850x580x440 | 30 |
BYO-40 | 237-534 kilovatios | 24-54 kg/hora | Acero inoxidable | 0,55 kw | 3N 380V 50Hz | Automático de dos etapas | 1100x620x550 | 50 |
BYO-60 | 332-652 kilovatios | 33-65 kg/hora | Acero inoxidable | 0,75 kw | 3N 380V 50Hz | Automático de dos etapas | 1100x620x550 | 50 |
BNW-90 | 533-1186 kilovatios | 53-119 kg/hora | Acero inoxidable | 1,5 kw | 3N 380V 50Hz | Automático de dos etapas | 1400x800x660 | 80 |
BYO-120 | 474-1660 kilovatios | 48-160 kg/hora | Acero inoxidable | 2,2 kw | 3N 380V 50Hz | Automático de dos etapas | 1500x1200x900 | 160 |
BYO-200 | 712-2135 kilovatios | 71-210 kg/hora | Acero inoxidable | 3.0kw | 3N 380V 50Hz | Automático de dos etapas | 1500x1200x900 | 160 |
Nuestro contacto